Ethic Stunt Scooter Ethic Erawan V2 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Specifications for Stunt Scooter Ethic Erawan V2 2024
Features
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.79 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 82.5cm |
| Deck Länge | 480mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 572mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.79 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 82.5cm |
| Deck Länge | 480mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 572mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | NeoChrom |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | NeoChrom |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Farbe | Iridium |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
Specifications for Stunt Scooter Ethic Erawan V2 2024
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.79 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 82.5cm |
| Deck Länge | 480mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 572mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.79 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 82.5cm |
| Deck Länge | 480mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 572mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | NeoChrom |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Black |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Rot |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | Blau |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Raddurchmesser | 110mm |
| assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
| Conflict | Image missing |
| Farbe | NeoChrom |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Farbe | Brushed |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Gewicht Einzel | 2.86 kg |
| Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
| Collections | 2024 |
| Gesamtgröße | 87.63cm |
| Deck Länge | 500mm |
| Deck Breite | 119mm |
| Bar Width | 559mm |
| Lenkerhöhe | 622mm |
| Radhärte | 88a |
| Compression-Typ | IHC |
| Bar Material | Aluminium 6061 |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Farbe | Iridium |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Clamp size | Double |
| Max Load | 100kg |
| Clamp | 2-Bolt |
| Axle diameter | 8mm |
| MODEL NAME | Ethic Erawan |
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | S oder M |
| 2 - Variation - Color | Black oder Red oder Blue oder Neochrome oder Brushed oder Iridium |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter |
Attribute Cleaned - Wael - 04.11.2024
image cleaned and assighn - ayaat - 15.11.2024
feature cleaned - moayad - 27.9.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.