Ethic Trotinette Freestyle Ethic Erawan V2 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Specifications for Trotinette Freestyle Ethic Erawan V2 2024
Features
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 82.5cm |
Longueur Deck | 480mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 572mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 82.5cm |
Longueur Deck | 480mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 572mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
Conflict | Image missing |
Couleur | NeoChrome |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Diamètre roue | 110mm |
Conflict | Image missing |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | NeoChrome |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Diamètre roue | 110mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Diamètre roue | 110mm |
Couleur | Iridium |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Iridium |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Specifications for Trotinette Freestyle Ethic Erawan V2 2024
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 82.5cm |
Longueur Deck | 480mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 572mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 82.5cm |
Longueur Deck | 480mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 572mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
Conflict | Image missing |
Couleur | NeoChrome |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Diamètre roue | 110mm |
Conflict | Image missing |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Diamètre roue | 110mm |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Couleur | NeoChrome |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Diamètre roue | 110mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Angle du Headtube | 82.5° |
Poids à l'unité | 2.86 kg |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Collections | 2024 |
Hauteur totale | 87.63cm |
Longueur Deck | 500mm |
Largeur Deck | 119mm |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Hauteur | 622mm |
Roues Dureté | 88a |
Type de compression | IHC |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Diamètre roue | 110mm |
Couleur | Iridium |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Max Load | 100kg |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Collections | 2024 |
Poids à l'unité | 2.79 kg |
Diamètre roue | 110mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 82.5° |
Barre Hauteur | 572mm |
Largeur Deck | 119mm |
Longueur Deck | 480mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Iridium |
Barre Diamètre Interieur | 28mm |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Matière | Aluminium 6061 |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 82.5cm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Axle diameter | 8mm |
MODEL NAME | Ethic Erawan |
Max Load | 100kg |
Spécifications
1 - Variation - Size | S ou M |
2 - Variation - Color | Black ou Red ou Blue ou Neochrome ou Brushed ou Iridium |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |
Attribute Cleaned - Wael - 04.11.2024
image cleaned and assighn - ayaat - 15.11.2024
feature cleaned - moayad - 27.9.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
