Carver Surfskate Carver Lost Rad Ripper 31" 2024 - Complete
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Wenn das Meer flach ist, bringt das Surfskate Carver Lost Rad Ripper 31 Zoll 2024 Complete echtes Surf-Feeling auf die Straße. Inspiriert vom schnellen, skatey Charakter des ...Lost Rad Ripper Surfboards liefert dieses kompakte Surfskate eine Mischung aus Agilität und Stabilität, um Bottom Turns, Cutbacks und Snaps realitätsnah zu üben. Das langlebige 7-Lagen-Ahorn-Deck mit surfboardähnlichem Shape bietet eine breite, vertrauenerweckende Standfläche und einen griffigen Concave, der die Füße beim Pumpen und Carven sicher hält. Ein funktionelles Kicktail ermöglicht kontrollierte Slides, schnelle Richtungswechsel und enge Pivots.
Wählen Sie Ihr Fahrgefühl. CX ist Carvers moderne, leichte Surfskate-Achse für einen druckvollen, progressiven Ride—ideal für schnelle Pumps, engere Turns, Bowls und Banks. C7 ist das klassische Dual-Achssystem für maximalen Flow und weit gezogene Linien—perfekt für präzises Surf-Training und geschmeidiges Cruisen. Beide Setups erzeugen effizient Speed durch Pumpen, sodass Sie ohne Pushen Linien aneinanderreihen.
Griffige, schnell laufende Cruiser-Rollen bügeln rauen Asphalt glatt und halten in der Kurve sicher, während hochwertige Lager und Hardware dem Complete dauerhafte Reaktionsfreude verleihen. Ob Warm-up vor der Surfsession, Bein- und Coretraining oder Technikarbeit auf dem Pumptrack—der Lost Rad Ripper 31 Zoll liefert authentisches Rail-to-Rail-Surfen auf Beton. Kompakt für die Stadt, verspielt auf Gehwegen, Einfahrten und im Skatepark.
Vorteile auf einen Blick:
- Realistisches Surftraining an Land: Bottom Turns, Cutbacks, Snaps
- Zwei Charaktere: CX für Speed und Attacke, C7 für Flow und Kontrolle
- Speed durch Pumpen—ideal für Pumptracks und lange Carves
- Stabiles, zugleich reaktives Deck für Einsteiger bis Könner
- Fahrfertiges Complete mit Achsen, Rollen, Lagern und Griptape
Erleben Sie Surf-Performance im Straßenalltag mit dem Carver Lost Rad Ripper 31 Zoll—dem Surfskate-Complete für Carving, Pumping und Progression das ganze Jahr.
Specifications for Surfskate Carver Lost Rad Ripper 31" 2024 - Complete
Features
| Gewicht Einzel | Unbekannt |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper 31" |
| SKATEBOARD COMPLETE OR DECK ONLY | Complete |
| Collections | 2024 |
| Board länge ('') | 31" |
| Board Länge ( cm ) | 78.74cm |
| Board Breite ( '' ) | 10.5" |
| Board Breite ( cm ) | 26.67cm |
| Wheelbase '' | 17.25" |
| Radhärte | 78a |
| Raddurchmesser | 68mm |
| Wheelbase (cm) | 43.81cm |
| age group | Adults |
| kugellager | Abec 7 |
| Board länge ('') | 31.00" |
| Board Breite ( '' ) | 10.00'' |
| Board Breite ( cm ) | 25.40cm |
| Collections | 2024 |
| Farbe | Weiß |
| LABEL CATEGORY NAME | Surfskate |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper |
| READY FOR GALAXUS | CHECK |
| Gewicht Einzel | 2100 g |
| Wiel kleur | Black |
| Wheelbase '' | 17.25'' |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper 31" |
| SKATEBOARD COMPLETE OR DECK ONLY | Complete |
| Gewicht Einzel | Unbekannt |
| Collections | 2024 |
| Board länge ('') | 31" |
| Board Länge ( cm ) | 78.74cm |
| Board Breite ( '' ) | 10.5" |
| Board Breite ( cm ) | 26.67cm |
| Wheelbase '' | 17.25" |
| Radhärte | 78a |
| Raddurchmesser | 68mm |
| Wheelbase (cm) | 43.81cm |
| age group | Adults |
| kugellager | Abec 7 |
| Board länge ('') | 31.00" |
| Board Breite ( '' ) | 10.00'' |
| Board Breite ( cm ) | 25.40cm |
| Collections | 2024 |
| Farbe | Weiß |
| LABEL CATEGORY NAME | Surfskate |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper |
| READY FOR GALAXUS | CHECK |
| Gewicht Einzel | 2100 g |
| Wiel kleur | Black |
| Wheelbase '' | 17.25'' |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Specifications for Surfskate Carver Lost Rad Ripper 31" 2024 - Complete
| Gewicht Einzel | Unbekannt |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper 31" |
| SKATEBOARD COMPLETE OR DECK ONLY | Complete |
| Collections | 2024 |
| Board länge ('') | 31" |
| Board Länge ( cm ) | 78.74cm |
| Board Breite ( '' ) | 10.5" |
| Board Breite ( cm ) | 26.67cm |
| Wheelbase '' | 17.25" |
| Radhärte | 78a |
| Raddurchmesser | 68mm |
| Wheelbase (cm) | 43.81cm |
| age group | Adults |
| kugellager | Abec 7 |
| Board länge ('') | 31.00" |
| Board Breite ( '' ) | 10.00'' |
| Board Breite ( cm ) | 25.40cm |
| Collections | 2024 |
| Farbe | Weiß |
| LABEL CATEGORY NAME | Surfskate |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper |
| READY FOR GALAXUS | CHECK |
| Gewicht Einzel | 2100 g |
| Wiel kleur | Black |
| Wheelbase '' | 17.25'' |
| Conflict | Image missing |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper 31" |
| SKATEBOARD COMPLETE OR DECK ONLY | Complete |
| Gewicht Einzel | Unbekannt |
| Collections | 2024 |
| Board länge ('') | 31" |
| Board Länge ( cm ) | 78.74cm |
| Board Breite ( '' ) | 10.5" |
| Board Breite ( cm ) | 26.67cm |
| Wheelbase '' | 17.25" |
| Radhärte | 78a |
| Raddurchmesser | 68mm |
| Wheelbase (cm) | 43.81cm |
| age group | Adults |
| kugellager | Abec 7 |
| Board länge ('') | 31.00" |
| Board Breite ( '' ) | 10.00'' |
| Board Breite ( cm ) | 25.40cm |
| Collections | 2024 |
| Farbe | Weiß |
| LABEL CATEGORY NAME | Surfskate |
| MODEL NAME | Lost Rad Ripper |
| READY FOR GALAXUS | CHECK |
| Gewicht Einzel | 2100 g |
| Wiel kleur | Black |
| Wheelbase '' | 17.25'' |
| Conflict | Image missing |
| Error Title | Image download error |
| Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Wenn das Meer flach ist, bringt das Surfskate Carver Lost Rad Ripper 31 Zoll 2024 Complete echtes Surf-Feeling auf die Straße. Inspiriert vom schnellen, skatey Charakter des ...Lost Rad Ripper Surfboards liefert dieses kompakte Surfskate eine Mischung aus Agilität und Stabilität, um Bottom Turns, Cutbacks und Snaps realitätsnah zu üben. Das langlebige 7-Lagen-Ahorn-Deck mit surfboardähnlichem Shape bietet eine breite, vertrauenerweckende Standfläche und einen griffigen Concave, der die Füße beim Pumpen und Carven sicher hält. Ein funktionelles Kicktail ermöglicht kontrollierte Slides, schnelle Richtungswechsel und enge Pivots.
Wählen Sie Ihr Fahrgefühl. CX ist Carvers moderne, leichte Surfskate-Achse für einen druckvollen, progressiven Ride—ideal für schnelle Pumps, engere Turns, Bowls und Banks. C7 ist das klassische Dual-Achssystem für maximalen Flow und weit gezogene Linien—perfekt für präzises Surf-Training und geschmeidiges Cruisen. Beide Setups erzeugen effizient Speed durch Pumpen, sodass Sie ohne Pushen Linien aneinanderreihen.
Griffige, schnell laufende Cruiser-Rollen bügeln rauen Asphalt glatt und halten in der Kurve sicher, während hochwertige Lager und Hardware dem Complete dauerhafte Reaktionsfreude verleihen. Ob Warm-up vor der Surfsession, Bein- und Coretraining oder Technikarbeit auf dem Pumptrack—der Lost Rad Ripper 31 Zoll liefert authentisches Rail-to-Rail-Surfen auf Beton. Kompakt für die Stadt, verspielt auf Gehwegen, Einfahrten und im Skatepark.
Vorteile auf einen Blick:
- Realistisches Surftraining an Land: Bottom Turns, Cutbacks, Snaps
- Zwei Charaktere: CX für Speed und Attacke, C7 für Flow und Kontrolle
- Speed durch Pumpen—ideal für Pumptracks und lange Carves
- Stabiles, zugleich reaktives Deck für Einsteiger bis Könner
- Fahrfertiges Complete mit Achsen, Rollen, Lagern und Griptape
Erleben Sie Surf-Performance im Straßenalltag mit dem Carver Lost Rad Ripper 31 Zoll—dem Surfskate-Complete für Carving, Pumping und Progression das ganze Jahr.
Spezifikationen
| 1 - Variation - Size | CX oder C7 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.