Longway Stunt Scooter Longway Metro Shift Pro 2024
Accessories
Loading...
Longway Scooter Complete Metro Shift Pro 2020
Machen Sie Ihre Tricks noch besser und sehen Sie mit einem frischen neuen Metro Shift-Profi-Roller von Longway gut aus
Für diejenigen unter Ihnen, die von einem Anfänger-Roller aufsteigen, finden Sie mit dem Longway Metro Shift-Roller eine schöne, sichere Plattform. Hier werden Sie schnell anfangen, Tricks zu nageln, die vorher schwierig waren. Dies liegt daran, dass dies ein leichter Roller mit einem leicht drehenden Kompressionssystem ist.
Technische Merkmale:
Fahren Sie dank einer Vollaluminiumkonstruktion mühelos
Die Größe ist gerade in der Mitte, so dass der Metro Shift von den meisten Kindern und Jugendlichen verwendet werden kann
Specifications for Stunt Scooter Longway Metro Shift Pro 2024
Features
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Neochrome |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Black |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Topaz |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Ruby |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Collections | 2024 |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Conflict | Image missing |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Sapphire |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Collections | 2024 |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Emerald |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Specifications for Stunt Scooter Longway Metro Shift Pro 2024
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Neochrome |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Black |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Topaz |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Ruby |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Collections | 2024 |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Conflict | Image missing |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Sapphire |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Collections | 2024 |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
MODEL NAME | Metro Shift Pro |
Gewicht Einzel | 3200g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 110mm |
Radhärte | 88a |
kugellager | Abec 9 |
Headtube Angle | 82.5° |
Lenkerhöhe | 600mm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 19.7" (50.03cm) |
Bar Width | 550mm |
Farbe | Emerald |
Bar inner Diameter | 28mm |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Material | Aluminium 6061 |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 84cm |
Axle diameter | 8mm |
Fork type | Threadless |
Lenkerhöhe | 550mm |
Clamp size | Double |
Deck Länge | 19.7" (50.038cm) |
Frame Material | Aluminum |
Headtube Angle | 83° |
Material | 6061 Aluminum |
PUBLICATION | 1 |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Longway Scooter Complete Metro Shift Pro 2020
Machen Sie Ihre Tricks noch besser und sehen Sie mit einem frischen neuen Metro Shift-Profi-Roller von Longway gut aus
Für diejenigen unter Ihnen, die von einem Anfänger-Roller aufsteigen, finden Sie mit dem Longway Metro Shift-Roller eine schöne, sichere Plattform. Hier werden Sie schnell anfangen, Tricks zu nageln, die vorher schwierig waren. Dies liegt daran, dass dies ein leichter Roller mit einem leicht drehenden Kompressionssystem ist.
Technische Merkmale:
Fahren Sie dank einer Vollaluminiumkonstruktion mühelos
Die Größe ist gerade in der Mitte, so dass der Metro Shift von den meisten Kindern und Jugendlichen verwendet werden kann
Spezifikationen
2 - Variation - Color | Black oder Ruby oder Emerald oder Neochrome oder Sapphire oder Topaz |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
