Ethic Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Specifications for Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
Features
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Black |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 87.63cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Rot |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Blau |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Neochrome |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Brushed |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Black |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 92.71cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Rot |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Blau |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Neochrome |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Brushed |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
Conflict | Image missing |
Specifications for Stunt Scooter Ethic Pandora 2024
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Black |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 87.63cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Rot |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Blau |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Neochrome |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 620mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 20.5" (52.07cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Brushed |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Black |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 92.71cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Rot |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Blau |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Neochrome |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Gewicht Einzel | 3310g |
Collections | 2024 |
Raddurchmesser | 115mm |
Radhärte | 88a |
Headtube Angle | 84° |
Lenkerhöhe | 671mm |
Deck Breite | 5.1" (12.95cm) |
Deck Länge | 22" (55.88cm) |
Bar Width | 559mm |
Farbe | Brushed |
Bar Outer Diameter | 35mm |
Bar Material | Steel |
Compression-Typ | IHC |
Gesamtgröße | 91cm |
Collections | 2024 |
Conflict | Image missing |
Spezifikationen
1 - Variation - Size | L oder M |
2 - Variation - Color | Black oder Red oder Blue oder Neochrome oder Brushed |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |
image cleaned and assighn - ayaat - 15.11.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
