Ethic Trotinette Freestyle Ethic Pandora 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Specifications for Trotinette Freestyle Ethic Pandora 2024
Features
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 87.63cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 92.71cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
Conflict | Image missing |
Specifications for Trotinette Freestyle Ethic Pandora 2024
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 87.63cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 620mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 20.5" (52.07cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 86cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 92.71cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
MODEL NAME | Pandora |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 671mm |
Largeur Deck | 5.1" (12.95cm) |
Longueur Deck | 22" (55.88cm) |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | IHC |
Hauteur totale | 91cm |
Collections | 2024 |
Conflict | Image missing |
Spécifications
1 - Variation - Size | L ou M |
2 - Variation - Color | Black ou Red ou Blue ou Neochrome ou Brushed |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |
image cleaned and assighn - ayaat - 15.11.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
