Ethic Trotinette Freestyle Ethic Pandora 2024
Accessories
Loading...
SKU:
N/A
Specifications for Trotinette Freestyle Ethic Pandora 2024
Features
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
Specifications for Trotinette Freestyle Ethic Pandora 2024
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 622mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 520mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 876mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Black |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Rouge |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Bleu |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Neochrome |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
MODEL NAME | Ethic Pandora |
Poids à l'unité | 3310g |
Collections | 2024 |
Diamètre roue | 115mm |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 84° |
Barre Hauteur | 673mm |
Largeur Deck | 129.5mm |
Longueur Deck | 559mm |
Barre Largeur | 559mm |
Couleur | Brushed |
Barre Diamètre Interieur | Oversized |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm |
Barre Matière | Steel |
Type de compression | HIC |
Hauteur totale | 927mm |
Taille Collier de serrage | Double |
Clamp | 2-Bolt |
Conflict | Image missing |
Spécifications
1 - Variation - Size | L ou M |
2 - Variation - Color | Black ou Red ou Blue ou Neochrome ou Brushed |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |
image cleaned and assighn - ayaat - 15.11.2024
feature cleaned - moayad - 27.9.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
