Blazer Blazer Scooter Complete Pro Outrun 2020
Accessories
Loading...
Blazer Scooter Complete Pro Outrun 2021
Deck: 500mm x 115mm (19.7” x 4.5”) Aluminium T4/T6 heat-treated
Bar: 560 mm H x 515 mm W.
Bar Shape: Y Bar
Grips: 120mm Rubber
Fork: Steel Threadless
Compression: IHC
Clamp: Two bolt
Headset: Semi Integrated
Brake: Steel Flex Fender
Wheel Size: 100mm 5 Spoke Aluminium
Bearings: Chrome Steel Abec 9
Weight: 3.66kg
Specifications for Blazer Scooter Complete Pro Outrun 2020
Features
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 83° |
Taille Collier de serrage | Double |
Fork type | Steel Threadless IHC |
MODEL NAME | Pro - Outrun |
Barre Hauteur | 560mm |
Barre Largeur | 515mm |
Roulements | Abec 9 |
Clamp | 2-Bolt Aluminum |
Collections | 2020 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 500mm |
Deck Type | 6061-T6 Aluminium |
Largeur Deck | 115mm |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 78cm |
Poids à l'unité | 3.66 kg |
Diamètre roue | 100mm |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 83° |
Taille Collier de serrage | Double |
Fork type | Steel Threadless IHC |
MODEL NAME | Pro - Outrun |
Barre Hauteur | 560mm |
Barre Largeur | 515mm |
Roulements | Abec 9 |
Clamp | 2-Bolt Aluminum |
Collections | 2020 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 500mm |
Deck Type | 6061-T6 Aluminium |
Largeur Deck | 115mm |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 78cm |
Poids à l'unité | 3.66 kg |
Diamètre roue | 100mm |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 83° |
Taille Collier de serrage | Double |
Fork type | Steel Threadless IHC |
MODEL NAME | Pro - Outrun |
Barre Hauteur | 560mm |
Barre Largeur | 515mm |
Roulements | Abec 9 |
Clamp | 2-Bolt Aluminum |
Collections | 2020 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 500mm |
Deck Type | 6061-T6 Aluminium |
Largeur Deck | 115mm |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 78cm |
Poids à l'unité | 3.66 kg |
Diamètre roue | 100mm |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Specifications for Blazer Scooter Complete Pro Outrun 2020
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 83° |
Taille Collier de serrage | Double |
Fork type | Steel Threadless IHC |
MODEL NAME | Pro - Outrun |
Barre Hauteur | 560mm |
Barre Largeur | 515mm |
Roulements | Abec 9 |
Clamp | 2-Bolt Aluminum |
Collections | 2020 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 500mm |
Deck Type | 6061-T6 Aluminium |
Largeur Deck | 115mm |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 78cm |
Poids à l'unité | 3.66 kg |
Diamètre roue | 100mm |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 83° |
Taille Collier de serrage | Double |
Fork type | Steel Threadless IHC |
MODEL NAME | Pro - Outrun |
Barre Hauteur | 560mm |
Barre Largeur | 515mm |
Roulements | Abec 9 |
Clamp | 2-Bolt Aluminum |
Collections | 2020 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 500mm |
Deck Type | 6061-T6 Aluminium |
Largeur Deck | 115mm |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 78cm |
Poids à l'unité | 3.66 kg |
Diamètre roue | 100mm |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Roues Dureté | 88a |
Angle du Headtube | 83° |
Taille Collier de serrage | Double |
Fork type | Steel Threadless IHC |
MODEL NAME | Pro - Outrun |
Barre Hauteur | 560mm |
Barre Largeur | 515mm |
Roulements | Abec 9 |
Clamp | 2-Bolt Aluminum |
Collections | 2020 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 500mm |
Deck Type | 6061-T6 Aluminium |
Largeur Deck | 115mm |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 78cm |
Poids à l'unité | 3.66 kg |
Diamètre roue | 100mm |
Error Title | Image download error |
Error Description | Supported formats for images are PNG and JPEG. The download URL must be publicly accessible. Please make sure your server is able to handle multiple parallel downloads. To force a retry, make sure the image url has changed. |
Blazer Scooter Complete Pro Outrun 2021
Deck: 500mm x 115mm (19.7” x 4.5”) Aluminium T4/T6 heat-treated
Bar: 560 mm H x 515 mm W.
Bar Shape: Y Bar
Grips: 120mm Rubber
Fork: Steel Threadless
Compression: IHC
Clamp: Two bolt
Headset: Semi Integrated
Brake: Steel Flex Fender
Wheel Size: 100mm 5 Spoke Aluminium
Bearings: Chrome Steel Abec 9
Weight: 3.66kg
Spécifications
2 - Variation - Color | Black ou Gris ou Blue |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |
image cleaned - assign - Ola 24.11.2024
Image Cleaned - radwan - 17.12.2024
Feature Cleaned - moayad - 25.9.2025
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
